產(chǎn)品中心
數(shù)字照度計TES-1332A
產(chǎn)品型號:
所屬分類:微小氣候檢測儀
產(chǎn)品時間:2017-11-09
簡要描述:特點: 度高及反應(yīng)速度快3 1/2位液晶顯示 輸出可外接記錄器(TES-1332A/1334A) 讀值鎖定功能 峰值鎖定和fc顯示功能(1334A)
數(shù)字照度計TES-1332A
特點:
度高及反應(yīng)速度快
3 1/2位液晶顯示
輸出可外接記錄器(TES-1332A/1334A)
讀值鎖定功能
峰值鎖定和fc顯示功能(1334A)
技術(shù)參數(shù):
顯示器 | 3 1/2位液晶顯示 |
測量范圍 | 20/200/2000/20000 Lux(1330A/1334A) |
過載顯示 | 高位顯示"1" |
分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) |
度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) |
重復(fù)測試 | ±2% |
溫度特性 | ±0.1% /℃ |
取樣率 | 約 2 次/秒 |
記錄器輸出 | DC 2V/f.s. (滿刻度) (TES-1332A) |
操作及儲存溫濕度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
電源 | 9V (一枚) |
光檢測器尺寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) |
電表尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
重量 | 250g |
附件 | 使用說明書,皮盒,9V電池 |
- 上一篇 :ET-06A智能六合一氣體檢測儀
- 下一篇 :GXH-3011紅外一氧化碳分析儀,一報警儀