常州億通培養(yǎng)箱產(chǎn)品型號齊全,歡迎廣大用戶選購
發(fā)布日期:2021-08-13點擊次數(shù):1728
常州億通分析儀器制造有限公司生產(chǎn)各個型號的培養(yǎng)箱,產(chǎn)品型號齊全,歡迎廣大用戶選購。產(chǎn)品適用于植物、生物、微生物、遺傳、病毒、醫(yī)學(xué)、環(huán)保等科研,教育部門*的實驗室設(shè)備,廣泛應(yīng)用于低溫恒溫試驗、培養(yǎng)試驗、環(huán)境試驗等等。
培養(yǎng)箱產(chǎn)品分類。
(生化、光照、振蕩培養(yǎng)箱)
| ||||
序號 | 型 號 | 儀 器 名 稱 | 技 術(shù) 參 數(shù) | |
1 | EHG-1 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 控溫:室溫-60℃,容積:200×200×100,精度:1℃ | |
2 | EHG-2 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 控溫:室溫-60℃,容積:300×300×400,精度:1℃ | |
EHG-3 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 控溫:室溫-60℃,容積:400×400×500,精度:1℃ | ||
3 | EHG-4 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 控溫:室溫-60℃,容積:500×500×600,精度:1℃ | |
4 | EHG-5 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 控溫:室溫-60℃,容積:600×600×750,精度:1℃ | |
5 | BS-1E | 數(shù)顯振蕩培養(yǎng)箱 | 控溫:10-50℃,300轉(zhuǎn)/分、容積:515×450×650 | |
6 | BS-2F | 數(shù)顯振蕩培養(yǎng)箱 | 控溫:10-50℃、300轉(zhuǎn)/分、容積:1100×420×730 | |
7 | EHG-A | 恒溫搖床培養(yǎng)箱 | 控溫精度(分辨率):±0.5℃以內(nèi) 溫度波動(均勻度):±1℃以內(nèi)(不帶制冷) | |
8 | EHG-B | 恒溫搖床培養(yǎng)箱 | 控溫精度(分辨率):±0.5℃以內(nèi) 溫度波動(均勻度):±1℃以內(nèi)(帶制冷) | |
9 | LM11-OPW1 | 新型土壤干燥箱 | 干燥空氣溫度范圍:35±5℃ , 樣品室數(shù)量:24個, 樣品室尺寸(mm):200*120*300(長X高X深),外形尺寸(mm):1100*430*1610 | |
10 | LM11-OPW2 | 新型土壤干燥箱 | 干燥空氣溫度范圍:35±5℃ , 樣品室數(shù)量:12個, 樣品室尺寸(mm):200*120*300(長X高X深),外形尺寸(mm):835*425*1250 | |
11 | LM13-OPW3 | 土壤樣品干燥箱 | 可任意設(shè)定箱體內(nèi)溫度和濕度.空氣加熱溫度:室溫至45℃可任意設(shè)定。分辨率:0.1度,相對濕度:0~90% ,分辨率:1% 樣品室容量:65格 | |
LM14-OPW4 | 低溫冷凍土壤干燥箱 | 溫度范圍:-55~+60(空載) | ||
12 | EZP-160 | 智能活體種子發(fā)芽箱 | 控溫范圍:0-60℃,控濕范圍:50-95%RH,溫度波動:±0.5℃,濕度波動:±5%-±7%RH,大觀察窗,液晶顯示屏,帶光照,帶紫外燈另加50元 小觀察窗加500元 | |
13 | EZP-250 | |||
14 | EZP-300 | |||
15 | EZP-400 | |||
16 | ESP-160 | 生化培養(yǎng)箱 | 控溫范圍:0-60℃,智能數(shù)顯控溫,不銹鋼內(nèi)膽,溫度波動:±0.5℃,帶大觀察窗。 帶液晶顯示控制器加200元 小觀察窗加500元 | |
17 | ESP-250 | |||
18 | ESP-300 | |||
19 | ESP-400 | |||
20 | ESP-500 | |||
21 | ESP-800 | |||
22 | ESP-1000 | |||
23 | EGP-160 | 光照培養(yǎng)箱 | 有光照10-60℃/無光照0-60℃,普光:0-4000Lx,液晶數(shù)顯控溫,光照分六級可調(diào),溫度波動:±0.5℃,精度:±0.1℃,帶大觀察窗 小觀察窗加500元 | |
24 | EGP-250 | |||
25 | EGP-300 | |||
26 | EGP-400 | |||
27 | EGP-500 | |||
28 | EGP-800 | |||
29 | EGP-1000 | |||
30 | EQP-160 | 光照培養(yǎng)箱(強光) | 有光照10-60℃/無光照0-60℃,強光:0-12000Lx,液晶數(shù)顯控溫,光照分六級可調(diào),溫度波動:±1℃,溫度均勻度:±2℃ *光:0-20000Lx以上另加1200
| |
31 | EQP-250 | |||
32 | EQP-300 | |||
33 | EQP-400 | |||
34 | EQP-500 | |||
35 | EQP-800 | |||
36 | EQP-1000 | |||
37 | 160HL | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 控溫范圍:0-60℃,控濕范圍:50-95%RH,溫度波動:±0.5℃,濕度波動:±5%-±7%RH,大觀察窗,液晶顯示屏,帶光照,帶紫外燈另加50元 小觀察窗加500元 | |
38 | 250HL | |||
39 | 300HL | |||
40 | 400HL | |||
41 | EMP-160 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 控溫范圍:0-60℃,控濕范圍:50-95%RH,溫度波動:±0.5℃,濕度波動:±5%-±7%RH,小觀察窗,液晶顯示屏,帶光照,帶紫外燈 | |
42 | EMP-250 | |||
43 | EMP-300 | |||
44 | EMP-400 | |||
45 | ERP-160 | 智能人工氣候箱 | 有光照10-60℃/無光照0-60℃,控濕范圍:50-95%RH,溫度波動:±0.5℃,濕度波動:±5%-±7%RH,小觀察窗,普光:0-4000Lx,強光:0-12000Lx另加1200元,*光:0-20000Lx以上另加1200元 | |
46 | ERP-250 | |||
47 | ERP-300 | |||
48 | ERP-400 | |||
常州億通分析器制造有限公司